virtuelle Lufttransportstaffel 6 (Hubschrauber)
Eurocopter AS332 M1 `Super Puma` / AS532 UL Mk.1 `Cougar`
Der Eurocopter AS332 M1 `Super Puma` ist seit 1987 als Schwerlasthelikopter der Stolz in der Schweizer Luftwaffe. Mit Homebase in Alpnach deckt er im In- als auch Ausland ein sehr breites Einsatzspektrum ab. Grössere Personen- und Materialtransporte bis max. 4 Tonnen, VIP-Shuttleflüge, Rettungsflüge (mit Seilwinde und FLIR Wärmebildkamera) und Feuerlöscheinsätze (2`000 l Löschsack). Diese Flüge finden nicht nur innerhalb militärischer Einsätze statt, sondern sind sehr gefragte Flüge in der Humanitärhilfe (Waldbrand Leuk 2003, Unwetter 2005 usw.).
Technische Daten `Super Puma`
Hersteller | Aérospatiale Marignane, Frankreich |
Nutzlast | 18 Passagiere oder max. 4 t Zuladung oder Aussenlast |
Baujahre | 1987 / 1989 |
Verwendungszweck | Transport, Rettung, Katastrophenhilfe |
Besatzung | 2 Piloten |
Immatrikulationen | T-311 bis T-313 / T-314 bis T-325 |
Max. Geschwindigkeit | 310 km/h |
Max. Steigleistung | 8 m/s |
Max. Einsatzhöhe | 5"600 m/M |
Flugdauer | 3 Stunden 20 Minuten |
Reichweite | ca. 800 km (durch Einbau von Zusatztanks kann Reichweite verdoppelt werden) |
Bauart | Leichtgepanzertes Cockpit, stahlrohrverstärkte Gerüstkonstruktion, Verschalung in Leichtmetall- und Gemischtbauweise |
Länge | 18.7 m (Rotorblatt nach vorn) |
Höhe | 4.87 m |
Breite | 3.36 m (Rotor gefaltet) |
Rüstgewicht | 5"000 kg |
Zuladung | 4"000 kg |
Max. Abfluggewicht | 9"000 kg |
Triebwerke | 2x Turbo-Triebwerk Makila mit 2370 kW |
Hersteller | Ets Truboméca SA, Bordes, Frankreich |
Max. Dauerleistung | 2 x 1"185 kW |
Max. Startleistung | 2 x 1"357 kW |
Hauptrotor | 4 Blätter mit 15.58 m Durchmesser |
Ausrüstung | Blindflugausrüstung, Skis, Sanitätsbahren, Lastenschloss, Rettungswinde, Kabelschere |
Im Jahr 2001 kamen 12 Eurocopter AS532 UL Mk.1 "Cougar" (T-331 bis T-342) zur Flotte hinzu. Sie unterscheiden sich gegenüber dem Super Puma mit einem modernen Glass Cockpit (Digitalanzeigen). Aber auch die Super Pumas befinden sich nach und nach im Umbau auf diese verbesserte Avionik, die vor allem genauere, kompaktere und doch übersichtliche Informationen liefert.
Diesen schönen Super Puma gibt`s im FSX.